Echipa noastră oferă seriozitate de la începutul până la sfârșitul colaborării.
Punctualitatea este un alt plus al nostru precum și respectul acordat fiecărui client și atenția la detalii în executarea lucrărilor.
Echipa noastră dispune de echipamente profesionale necesare pentru o lucrarecât mai perfectă.
Calitatea lucrărilor noastre o puteți vedea prin intermediul pozelor din galeria foto sau citind recenziile de pe pagina noastră.
Prețul pe care îl veți plăti va fi mereu cel stabilit la începutul colaborării și reflectă calitatea serviciilor noastre și mulțumirea clienților noștri.
Vă rugăm sa verificați secțiunile "Servicii" și "Tarife" pentru mai multe detalii.
LUNI
08:00 - 17:00
MARȚI
08:00 - 17:00
MIERCURI
08:00 - 17:00
JOI
08:00 - 17:00
VINERI
08:00 - 17:00
SÂMBĂTĂ
ÎNCHIS
DUMINICĂ
ÎNCHIS
Serviciile practicate de către echipa noastră se regăsesc detaliate în lista de mai jos:
Vă rugăm să consultați tarifele prezentate în continuare pentru a vă face o idee. Ne puteți contacta la telefon, pe Whatsapp sau pe mail pentru a găsi cea mai bună soluție adaptată nevoilor dumneavoastră.
Pentru o transparență totală, vă prezentăm mai jos costurile aferente fiecărui serviciu prestat de echipa noastră.
Pentru a vă face un calcul aproximativ, puteți utiliza calculatorul din link-ul din paranteză ( CALCUL ORIENTATIV ) sau contactați-ne la 0741129214 pentru un calcul concret al serviciilor de care aveți nevoie din partea profesionistului nostru.
Nr. crt. | DENUMIRE SERVICIU | PREȚ (LEI) |
|---|---|---|
1 | Taxă deplasare și consultanță în vederea poziționării aparatului (opțional) | 150 |
2 | Manoperă montaj AC 7.000 - 16.000 BTU | 720 |
3 | Manoperă montaj AC 18.000 BTU | 850 |
4 | Manoperă montaj AC 24.000 BTU | 920 |
5 | Manoperă montaj AC multisplit (1 unitate exterioară + 2 unități interne) | 1300 |
6 | Manoperă montaj AC coloană 48.000 – 60.000 BTU | 1600 |
7 | Kit complet montaj <3m 7.000 - 16.000 BTU | 200 |
8 | Kit complet montaj <3m 18.000 BTU | 280 |
9 | Kit complet montaj <3m 24.000 BTU | 320 |
10 | Traseu frigorific AC 7.000 - 16.000 BTU (peste 3m din kit) | 120 lei/metru |
11 | Traseu frigorific AC 18.000 BTU (peste 3m din kit) | 140/metru |
12 | Traseu frigorific AC 24.000 BTU (peste 3m din kit) | 160/metru |
13 | Set suporți de pardoseală pentru unitatea exterioară | 100 |
14 | Set console pentru unitatea exterioară AC 7.000 - 16.000 BTU | 60 |
15 | Set console pentru unitatea exterioară AC 18.000 BTU - 24.000 BTU | 80 |
16 | Set șuruburi + dibluri pentru montajul consolelor | 50 |
17 | Set șuruburi + dibluri pentru montajul consolelor pentru izolație peste 10 cm | 100 |
18 | Set amortizoare vibrații pentru unitatea exterioară | 160 |
19 | Perforare suplimentară beton | 120 |
20 | Perforare suplimentară zidărie | 60 |
21 | Perforare suplimentară rigips/lemn/pal | 30 |
22 | Prelungirea cablului de alimentare | 8/metru |
23 | Prelungirea furtunului de condens | 8/metru |
24 | Sudură țeavă traseu frigorific | 30/sudură |
25 | Demontare/montare geam termopan | 70 |
26 | Mascare traseu frigorific cu canal cablu la interior ( lungime 2m) | 60/buc |
27 | Mascare cablu de alimentare cu canal cablu la interior (lungime 2m) | 10/buc |
28 | Montarea unității interioare cu ajutorul scării la înălțime peste 2.5 m | 50 |
29 | Montarea unității exterioare cu ajutorul scării modulare <3m / <5m pentru aparate cu capacitatea cuprinsă între 7.000 - 16.000 BTU | 100/200 |
30 | Montarea unității exterioare cu ajutorul scării modulare maxim 3m pentru aparate cu capacitatea cuprinsă între 18.000 - 24.000 BTU | 250 |
31 | Manoperă pentru instalarea unității exterioare cu ajutorul schelei sau nacelei | 300 |
32 | Manoperă pentru instalarea pompei de condens | 150 |
33 | Demontare/mutare mobilier, aparatură electrocasnică sau electronică, etc | 50 |
34 | Deplasarea echipei de montaj în afara localității (tarif dus-întors) | 3/km |
35 | Demontare AC | 200 |
36 | Repoziționare unitate interioară/exterioară AC 7.000 - 16.000 BTU | 500 |
37 | Repoziționare unitate interioară/exterioară AC 18.000 BTU | 550 |
38 | Repoziționare unitate interioară/exterioară AC 24.000 BTU | 600 |
39 | Curățare și igienizare AC | 250 |
40 | Manoperă reîncărcare freon (agent frigorific - 35 RON/100g) | 250 |
Pentru a citi mai multe recenzii, vizitați pagina noastră pe Google, accesând link-ul următor: LINK RECENZII ;